1. Helppo (avoin kaikille) 30/50 TT
2. CIC1 (avoin kaikille) 30/50 TT
1. Helppo
1. VP (VRL-14355) - Surumurros VH16-018-2215
2. tvisha (VRL-01671) - Cadogan Stormcrow VH16-027-0114
3. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Surusävel VH16-018-2332
4. Siguri (VRL-11290) - Hattuvaaran Jovina VH16-018-1857
5. Katja H. (VRL-00597) - Hiiden Ilmarinen
6. Katja H. (VRL-00597) - Marrasvaaran Velmeri
7. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kismiina VH15-018-2557
8. VP (VRL-14355) - Hopeasointu VH16-018-2326
9. felissa (VRL-04000) - Pärren Ansalanka VH15-018-0779
10. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Onnenapila
11. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Mistelli VH16-018-2325
12. dookie (VRL-04373) - Harmonian Rähinä VH16-018-0084
13. Siguri (VRL-11290) - Keltinkiena VH16-018-1870
14. Katja H. (VRL-00597) - Lusiveri VH15-018-1988
15. Siguri (VRL-11290) - Tuohitöppönen VH16-018-2157
16. Katja H. (VRL-00597) - Sadan Aatos
17. VP (VRL-14355) - Ruisjoen Riiva VH16-018-1694
18. VP (VRL-14355) - Kuurakas VH16-018-1811
19. Beeko (VRL-10767) - Lumiloitsu VH16-018-0404
20. Beeko (VRL-10767) - Hattuvaaran Puuhapete VH16-018-0690
21. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tohvelo VH16-018-1516
22. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Ruisrokki VH15-018-2432
23. Siguri (VRL-11290) - Koistilan Mania VH16-018-1812
24. tvisha (VRL-01671) - Vinhapolkka
25. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Volte VH16-018-1854
26. Beeko (VRL-10767) - Syrjän Laalaa
27. dookie (VRL-04373) - Kärmeniemen Myrskyvaara VH15-018-2558
28. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Karkkihirmu VH16-018-2298
29. Katja H. (VRL-00597) - Tuulenpesän Virvatuli VH16-018-1240
30. Beeko (VRL-10767) - Harmonian Juolevi VH16-018-0403
2. CIC1
1. tvisha (VRL-01671) - Metsänhaltija VH16-018-2372
2. Katja H. (VRL-00597) - Mörkövaaran Lemmetär VH14-018-1899
3. Beeko (VRL-10767) - Kaunon Hihkaus VH16-018-0961
4. felissa (VRL-04000) - Lumikuningas VH16-018-1806
5. Manaaja (VRL-14336) - Tildun Tontarelli VH13-018-0666
6. dookie (VRL-04373) - Mörkövaaran Tuonenkukka VH15-018-2411
7. Manaaja (VRL-14336) - Tuiskulan Pelisilmä VH16-018-0060
8. Beeko (VRL-10767) - Hengenvaaran Ginevra VH16-018-0691
9. tvisha (VRL-01671) - Pusuhippa VH16-018-2374
10. Beeko (VRL-10767) - Pohjanpärskäjuuri VH16-018-0943
11. dookie (VRL-04373) - Hukanretale VH15-018-2399
12. dookie (VRL-04373) - Viehkeä Viili VH15-018-0077
13. Beeko (VRL-10767) - Huvitutin Pärsky VH16-018-0688
14. Manaaja (VRL-14336) - Tuulenpesän Koskenlaskija VH16-018-2011
15. VP (VRL-14355) - Westeri VH16-018-1579
16. Katja H. (VRL-00597) - Karhunraivo VH15-018-2546
17. Manaaja (VRL-14336) - Petäjän Jäärouva VH15-018-2242
18. VP (VRL-14355) - Raitaviikari VH16-018-2022
19. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Ilotulituike VH15-018-2204
20. tvisha (VRL-01671) - Kuningaskettu VH16-018-2371
21. VP (VRL-14355) - Marenkelli VH16-018-2113
22. Katja H. (VRL-00597) - Hiiden Noitakuningas
23. Katja H. (VRL-00597) - Kärmeniemen Surumieli VH15-018-2401
24. felissa (VRL-04000) - Karhumetsän Karpalo VH16-018-2174
25. Beeko (VRL-10767) - Huvitutin Artturi VH16-018-0941
26. VP (VRL-14355) - Mettänneito VH16-018-1578
27. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Ärrinmurrin VH16-018-2260
28. dookie (VRL-04373) - Keskiyön Kauhia Kummitus VH14-018-2015
29. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kissankita VH16-018-1992
30. VP (VRL-14355) - Namiska VH16-018-2114