Perustiedot
Nimi: | Ruskon Ragnatar | Väri: | punarautias |
Kutsumanimi: | Nasu | Rotu: | suomenhevonen |
Sukupuoli: | tamma | Säkäkorkeus: | 155cm |
Syntymäaika: | 20.11.2017, 5v | Ennätykset: | 33,4ly, 38,6ke, 27,2aly, 28,5ake |
Statistiikka: | 39: 7-4-2 | Voittosumma: | 30 000v€ |
Omistaja: | VRL-08204, Ravitalli Rattonen | Kasvattaja: | Ravitalli Rusko |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sukutaulu
i. Rongoteus Kokko-ajo 2017 3. Pikkukunkku 2017 3. 23,5aly vs. 30 390v€ | ii. Agricolana | iii. Naseva Poika |
iie. Annikki | ||
ie. Tasmaniina | iei. T. Tuholainen | |
iee. Ninni-Pinni | ||
e. Jovanka 29,6aly vs. 12 870v€ | ei. Joikkerin Venho | eii. Joikker |
eie. Aamun Oona | ||
ee. Palvotar | eei. Pakkas-Äijä | |
eee. Jaana K |
Kisakalenteri
PVM | Paikka | Alaisuus | Lähtö | Sija | Aika | Palkinto |
12.03.2022 | Ravitalli Rattonen | Villit | Ryhmäajo 1609m | 5/9 | 27,3alyxx | 250v€ |
04.03.2022 | Ravitalli Rattonen | VRER | Ryhmäajo 2100m | 6/7 | 30,7ake | 0v€ |
27.02.2022 | Snilli Trotters | Villit | Ryhmäajo 1600m, Huippudivisioona-karsinta | 9/12 | 30,5aly | 0v€ |
27.02.2022 | Aken ravitalli | VRER | Ryhmäajo 1609m | 1/11 | 27,3aly | 3 000v€ + loimi |
26.02.2022 | Aken ravitalli | VRER | Ryhmäajo 1609m | 1/11 | 27,4aly | 3 000v€ + loimi |
25.02.2022 | Aken ravitalli | VRER | Ryhmäajo 1609m | 2/11 | 27,2aly | 2 300v€ |
24.02.2022 | Aken ravitalli | VRER | Ryhmäajo 1609m | 8/11 | 28,3alyx | 0v€ |
22.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 2100m | 1/10 | 28,5ake | 2 000v€ |
21.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 2100m | 5/10 | 29,3ake | 700v€ |
20.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 2100m | 8/10 | 32,0ake | 0v€ |
20.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 1609m | 2/7 | 28,6aly | 1 400v€ |
19.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 2100m | 5/10 | 30,5akex | 700v€ |
18.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 2100m | 3/10 | 29,1ake | 1 300v€ |
18.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 2100m | hyl | k | 0v€ |
16.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 2100m | 6/9 | 29,3ake | 0v€ |
14.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 2100m | hyl | hyl | 0v€ |
4v kausi | 13: 3-1-0 (23% / 31%) | Enn. 29,4ake | 12 100v€ | |||
21.05.2018 | Guest Trotters | Villit | Ryhmäajo 1600m | 8/12 | 37,3aly | 0v€ |
24.04.2018 | Ravitalli Rusko | VRER | Ryhmäajo 2100m | 2/9 | 32,4ake | 1 500v€ |
14.04.2018 | Pompeji | VRER | Ryhmäajo 2100m | 1/10 | 29,4ake | 1 500v€ |
13.04.2018 | Duán Stable | VRER | Tasoitusajo 1609m | 6/16 | 35,2lyxx | 200v€ |
09.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m | 7/11 | 31,5ake | 0v€ |
06.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m | 6/11 | 33,4ake | 300v€ |
05.04.2018 | VRKK | VRKK | Ryhmäajo 2100m | 1/12 | 33,7ake | 2 500v€, 10p. |
03.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m | 1/11 | 32,2ake | 2 000v€ |
02.04.2018 | VRKK | VRKK | Ryhmäajo 2100m | 4/12 | 34,3ake | 500v€, 4p. |
01.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m, Ruskon Kevätjunnu 2018 | 11/12 | 40,5akex | 0v€ |
31.03.2018 | Rattonen | VRER | Ryhmäajo 2100m | 4/8 | 32,4ake | 400v€ |
29.03.2018 | Ravitalli Salta | VRER | Ryhmäajo 1609m | 1/9 | 34,2aly | 3 000v€ |
29.03.2018 | Aken ravitalli | Villit | Ryhmäajo 2100m | 5/9 | 35,5ake | 200v€ |
3v kausi | 10: 0-1-1 (20% / 0%) | Enn. 33,4aly | 3 250v€ | |||
26.03.2018 | Ravitalli Uusikuu | VRER | Tasoitusajo 1609m | 10/13 | 33,4ly | 0v€ |
25.03.2018 | Duán Stable | VRER | Tasoitusajo 1609m | hyl | hpl | 0v€ |
18.03.2018 | Duán Stable | Villit | Ryhmäajo 1609m | 4/7 | 39,4aly | 150v€ |
17.03.2018 | Duán Stable | Villit | Ryhmäajo 1609m | 5/7 | 38,3alyxx | 0v€ |
16.03.2018 | Duán Stable | Villit | Ryhmäajo 1609m | 3/7 | 37,3aly | 250v€ |
10.03.2018 | Pompeji | VRER | Ryhmäajo 1609m | 6/11 | 39,4aly | 200v€ |
10.03.2018 | Ravitalli Rusko | VRER | Ryhmäajo 2100m | 4/12 | 39,5akex | 500v€ |
08.03.2018 | Ravitalli Rusko | VRER | Ryhmäajo 2100m | 4/12 | 39,3ake | 500v€ |
06.03.2018 | Ravitalli Rusko | VRER | Ryhmäajo 2100m | 2/12 | 39,2ake | 1 500v€ |
15.02.2018 | Aken ravitalli | VRER | Tasoitusajo 2100m - Nuorten Helmikatsaus | 6/16 | 38,6ke | 150v€ |
Päiväkirja ja valmennukset
00.00.0000 - päiväkirjamerkintä, Dimma
Rattonen on virtuaalitalli
{footer}