Perustiedot
Nimi: | Radikaali Viuhahdus | Väri: | punarautias |
Kutsumanimi: | Vilma | Rotu: | suomenhevonen |
Sukupuoli: | tamma | Säkäkorkeus: | 158cm |
Syntymäaika: | 28.02.2018, 5v | Ennätykset: | 32,6ly, 30,2aly, 31,3ake, 48,2ke |
Statistiikka: | 28: 2-3-4 | Voittosumma: | 12 200v€ |
Omistaja: | VRL-08204, Ravitalli Rattonen | Kasvattaja: | Radical Trotters |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sukutaulu
i. Amerikan Neilikka KTK-III Ruskon SyksyMaisteri 2016 22,6ake vs. 75 555v€ |
ii. VIR MVA Ch Varjoton Varjo KTK-III, YLA1 Jalostuskantakirjassa B-palkinto Ravikuningas 2003 Toukokuun sh-ravuri 23,1akp vs. 35 776v€ | iii. Varjo |
iie. Ruusu-Tähti | ||
ie. A.W. Brasilia Talvi-Ajo 2004 2. Aarniwalkean kasvattajalähdön voittaja 22,2 vs. 16 860v€ |
iei. Loimun Lippe (kadonnut) 19,8a vs. 34 000v€ | |
iee. Iltatähti (kadonnut) 23,4 | ||
e. Loisto-Vinha KTK-III Ruskon Talviralli-MontéKuningatar 2017 Hääravien Morsiusneito -voittaja 22,9aly vs. 100 630v€ |
ei. FIM Vekku Kiven Uusivuosi-Ori '03 Calvaron montésuokkari Villimies-ajo Kiven Kesto-Suokki '03 Jouluori '03 Oiva-Winter Cup '03 20,3aly vs. 158 215v€ | eii. Ekonomi |
eie. Vekliina (kadonnut) | ||
ee. Vauhdin-Likka 27,2a | eei. Armoton | |
eee. Kuje-Likka |
Kisakalenteri
PVM | Paikka | Alaisuus | Lähtö | Sija | Aika | Palkinto |
12.03.2022 | Ravitalli Rattonen | Villit | Ryhmäajo 1609m | 11/11 | 35,7alyxx | 0v€ |
04.03.2022 | Ravitalli Rattonen | VRER | Ryhmäajo 2100m | 2/7 | 31,3ake | 1 400v€ |
28.02.2022 | Snilli Trotters | Villit | Ryhmäajo 1600m, Kyvyt esiin-divisioonafinaali | 4/12 | 33,9aly | 1 500v€ |
27.02.2022 | Snilli Trotters | Villit | Ryhmäajo 1600m, Kyvyt esiin-divisioonakarsinta | 4/11 | 36,7alyxx | 500v€ |
22.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 1600m | 3/10 | 32,3alyx | 900v€ |
21.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 1600m | 5/10 | 34,8aly | 300v€ |
20.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 1600m | 1/10 | 33,2alyx | 1 500v€ |
20.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 1609m | 6/7 | 30,2aly | 0v€ |
19.02.2022 | Rattonen | VRER | Ryhmäajo 2100m | 12/12 | 34,0akex | 0v€ |
19.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 1600m | 6/10 | 34,2aly | 0v€ |
18.02.2022 | Aartoneva | VRER | Ryhmäajo 1600m | 8/10 | 35,3alyx | 0v€ |
14.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 2100m | 2/6 | 33,8ake | 1 400v€ |
06.02.2022 | Rattonen | Villit | Ryhmäajo 2100m | 10/11 | 34,1ake | 0v€ |
4v kausi | 11: 0-0-3 (0% / 27%) | Enn. 32,5ake | 2 100v€ | |||
21.05.2018 | Guest Trotters | Villit | Ryhmäajo 1600m | 3/12 | 33,2aly | 600v€ |
24.04.2018 | Ravitalli Rusko | VRER | Ryhmäajo 2100m | 3/9 | 32,5ake | 1 000v€ |
23.04.2018 | Ravitalli Rattonen | Villit | Tasoitusajo 1609m | 10/11 | 42,1ly | 0v€ |
21.04.2018 | Ravitalli Rattonen | VRER | Ryhmäajo 2100m | 7/12 | 35,1ake | 0v€ |
14.04.2018 | Pompeji | VRER | Ryhmäajo 2100m | 8/10 | 32,5ake | 0v€ |
13.04.2018 | Duán Stable | VRER | Tasoitusajo 1609m | 10/16 | 35,4ly | 0v€ |
09.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m | 6/6 | 37,2ake | 0v€ |
06.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m | 6/6 | 39,5ake | 0v€ |
03.04.2018 | Ravitalli Rusko | Villit | Ryhmäajo 2100m | 3/6 | 37,3ake | 500v€ |
03.04.2018 | Lily's Trotters | Villit | Ryhmäajo 1609m | 7/11 | 47,3alyxx | 0v€ |
29.03.2018 | Aken ravitalli | Villit | Ryhmäajo 2100m | 6/9 | 35,5ake | 0v€ |
3v kausi | 4: 1-1-0 (25% / 50%) | Enn. 32,6ly | 2 600v€ | |||
31.03.2018 | Rattonen | VRER | Ryhmäajo 2100m | 1/9 | 39,7ake | 1 500v€ |
29.03.2018 | Ravitalli Salta | VRER | Ryhmäajo 2100m | 2/5 | 36,4akex | 500v€ |
26.03.2018 | Ravitalli Uusikuu | VRER | Tasoitusajo 1609m | 7/13 | 32,6lyx | 100v€ |
25.03.2018 | Duán Stable | VRER | Tasoitusajo 1609m | 12/15 | 43,5ly | 0v€ |
17.03.2018 | Rattonen | Villit | Koelähtö - Tasoitusajo 2100m | hyv | 48,2ke | 50v€ |
Päiväkirja ja valmennukset
00.00.0000 - päiväkirjamerkintä, Dimma
Rattonen on virtuaalitalli
{footer}